CLASSE DE PUISSANCE | LNVB-420N | LNVB-425N | LNVB-430N | LNVB-435N | LNVB-440N |
| STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT |
Puissance maximale (Pmax) | 420W | 315W | 425W | 319W | 430W | 323W | 435W | 327W | 440W | 331W |
Tension en circuit ouvert (Voc) | 38.S?V | 36.74V | 38.81V | 36.95V | 39.04V | 37.15V | 39.27V | 37.35V | 39.SOV | 37.54V |
Courant de court-circuit (lsc) | 13.96A | 11.24A | 14.03A | 11.30A | 14.10A | 11.36A | 14.17A | 11.42A | 14.24A | 11.48A |
Tension à puissance maximale (Vmpp) | 32.23V | 29.66V | 32.44V | 29.87V | 32.65V | 30.0?V | 32.SSV | 30.28V | 33.06V | 30.48V |
Puissance maximale actuelle(lmpp) | 13.03A | 10.62A | 13.10A | 10.68A | 13.17A | 10.74A | 13.24A | 10.SOA | 13.31A | 10.86A |
STC : Irradiance 1 000 W/m², température de la cellule 25 ℃, AM1,5 G NMOT : Irradiance 800 W/m², température ambiante 20 ℃, vitesse du vent 1 m/s, AM1,5 G |