
Caractéristiques mécaniques | |
Cellule solaire | N-Type Mono |
Nombre de cellules | 108(6*18) |
Dimensions | 1961*1134*30mm |
Poids | 27.5kg |
vitre avant | 2.0 mm Coated semi-tempered glass |
Cadre | Anodized Aluminium Alloy(reinorced high-load optional) |
Boîte de jonction | IP68 rated(3 by pass diodes) |
Connecteur | MC4 compatible |
Essai de charge mécanique | Front 5400Pa/Rear 2400 Pa |
PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES
CLASSE DE PUISSANCE | SKND-490 | SKND-495 | SKND-500 | SKND-505 | SKND-510 | |||||||||||||||||||
STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | |||||||||||||||
Puissance maximale(Pmax) | 490W | 368W | 495W | 372W | 500W | 376W | 505W | 380W | 510W | 384W | ||||||||||||||
Puissance maximale(Voc) | 39.55V | 37.12V | 39.78V | 37.36V | 40.00V | 37.59V | 40.22V | 37.83V | 40.44V | 38.06V | ||||||||||||||
Puissance maximale(lsc) | 15.72A | 12.58A | 15.78A | 12.62A | 15.84A | 12.67A | 15.90A | 12.72A | 15.96A | 12.77A | ||||||||||||||
Tension à puissance maximale(Vmpp) | 33.11V | 31.08V | 33.31V | 31.29V | 33.51V | 31.50V | 33.71V | 31.71V | 33.91V | 31.91V | ||||||||||||||
Puissance maximale actuelle(Impp) | 14.80A | 11.84A | 14.86A | 11.89A | 14.92A | 11.94A | 14.98A | 11.98A | 15.04A | 12.03A | ||||||||||||||
EFFICACITÉ DU MODULE(% | 22.03% | 22.26% | 22.48% | 22.71% | 22.93% | |||||||||||||||||||
STC : Irradiance 1 000 W/m², température de cellule 25 ℃, AM1,5 G NMOT : Irradiance 800 W/m², température ambiante 20 ℃, vitesse du vent 1 m/s, AM1,5 G |