
Caractéristiques mécaniques | |
Cellule solaire | P-Type Mono |
Nombre de cellules | 144(6*24) |
Dimensions | 2278*1134*30mm |
Poids | 31.5kg |
vitre avant | Verre semi-trempé revêtu de 2,0 mm |
Cadre | Alliage d’aluminium anodisé (renforcé haute charge en option) |
Boîte de jonction | IP68 rated(3 by pass diodes) |
Connecteur | MC4 compatible |
Essai de charge mécanique | Front 5400Pa/Rear 2400 Pa |
PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES
CLASSE DE PUISSANCE | SKPU-550 | |||||||
STC | NMOT | |||||||
Puissance maximale (Pmax) | 550W | 409W | ||||||
Tension en circuit ouvert (Voc) | 50.32V | 45.97V | ||||||
Courant de court-circuit (Isc) | 13.90A | 11.42A | ||||||
Voltage at Maximus power (Vmpp) | 42.28V | 38.01V | ||||||
Puissance maximale actuelle (Impp) | 13.01A | 10.76A | ||||||
EFFICACITÉ DU MODULE (%) | 21.30% | |||||||
STC : Irradiance 1 000 W/m², température de cellule 25 ℃, AM1,5 G NMOT : Irradiance 800 W/m², température ambiante 20 ℃, vitesse du vent 1 m/s, AM1,5 G |