
Caractéristiques mécaniques | |
Cellule solaire | N-Type Mono |
Nombre de cellules | 144(6*24) |
Dimensions | 2278*1134*30mm |
Poids | 27kg |
vitre avant | 3.2 mm Coated tempered glass |
Frame | Anodized Aluminium Alloy(reinorced high-load optional) |
Boîte de jonction | IP68 rated(3 by pass diodes) |
Connector | MC4 compatible |
Essai de charge mécanique | Front 5400Pa/Rear 2400 Pa |
PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES
CLASSE DE PUISSANCE | SKPU-550 | |||||||||
STC | NMOT | |||||||||
Puissance maximale (Pmax) | 550W | 417W | ||||||||
Tension en circuit ouvert (Voc) | 50.32V | 48.10V | ||||||||
Courant de court-circuit (Isc) | 13.90A | 11.07A | ||||||||
Tension à puissance maximale (Vmpp) | 42.28V | 39.90V | ||||||||
Puissance maximale actuelle (Impp) | 13.01A | 10.45A | ||||||||
EFFICACITÉ DU MODULE (%) | 21.30% | |||||||||
STC : Irradiance 1 000 W/m², température de cellule 25 ℃, AM1,5 G NMOT : Irradiance 800 W/m², température ambiante 20 ℃, vitesse du vent 1 m/s, AM1,5 G |