
Caractéristiques mécaniques | |
Cellule solaire | N-Type Mono |
Nombre de cellules | 144(6*24) |
Dimensions | 2278*1134*30mm |
Poids | 31.5kg |
vitre avant | 2.0 mm Coated semi-tempered glass |
Cadre | Anodized Aluminium Alloy(reinorced high-load optional) |
Boîte de jonction | IP68 rated(3 by pass diodes) |
Connector | MC4 compatible |
Essai de charge mécanique | Front 5400Pa/Rear 2400 Pa |
PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES
CLASSE DE PUISSANCE | SKND-570 | SKND-575 | SKND-580 | SKND-585 | LNVU-590ND | ||||||||||||||||||||
STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | ||||||||||||||||
Puissance maximale(Pmax) | 570W | 429W | 575W | 433W | 580W | 437W | 585W | 441W | 590W | 445W | |||||||||||||||
Tension en circuit ouvert(Voc) | 51.41V | 48.69V | 51.55V | 48.82V | 51.68V | 48.96V | 51.81V | 49.09V | 51.94V | 49.23V | |||||||||||||||
Courant de court-circuit(lsc) | 14.15A | 11.41A | 14.22A | 11.47A | 14.29A | 11.53A | 14.36A | 11.59A | 14.43A | 11.65A | |||||||||||||||
Tension à puissance maximale(Vmpp) | 42.41V | 39.36V | 42.56V | 39.51V | 42.71V | 39.66V | 42.86V | 39.80V | 43.00V | 39.95V | |||||||||||||||
Puissance maximale actuelle(lmpp) | 13.44A | 10.90A | 13.51A | 10.96A | 13.58A | 11.02A | 13.65A | 11.08A | 13.72A | 11.14A | |||||||||||||||
EFFICACITÉ DU MODULE(%) | 22.07% | 22.26% | 22.45% | 22.65% | 22.84% | ||||||||||||||||||||
STC : Irradiance 1 000 W/m², température de la cellule 25 ℃, AM1,5 G NMOT : Irradiance 800 W/m², température ambiante 20 ℃, vitesse du vent 1 m/s, AM1,5 G |
“