
Module | SN78-18X(ND)-F(Bifaciality 80±10%) | |||||||
Puissance maximale | 483W | 488W | 492W | 494.5W | 489.4W | |||
Tension en circuit ouvert(Voc) | 53.37V | 53.40V | 53.43V | 53.46V | 53.49V | |||
Courant de court-circuit(lsc) | 11.58A | 11.64A | 11.70A | 11.76A | 11.82A | |||
Tension de fonctionnement optimale(Vmp) | 44.10V | 44.21V | 44.32V | 44.43V | 44.54V | |||
Courant de fonctionnement optimal(lmp) | 10.95A | 11.01A | 11.07A | 11.13A | 11.19A | |||
NMOT | 45±2℃ | |||||||
Iradiance 800 W/m², température ambiante 20 ℃, vitesse du vent 1 m/s
Caractéristiques électriques
Module | SN78-18X(ND)-F | ||||||||||||||||
Puissance maximale au STC(Pmax) | 635W | 640W | 645W | 650W | 655W | ||||||||||||
Tension en circuit ouvert(Voc) | 55.98V | 56.12V | 56.26V | 56.40V | 56.54V | ||||||||||||
Courant de court-circuit (Isc) | 14.43A | 14.51A | 14.59A | 14.67A | 14.75A | ||||||||||||
Tension de fonctionnement optimale(Vmp) | 46.41V | 46.57V | 46.71V | 46.86V | 47.00V | ||||||||||||
Courant de fonctionnement optimal(Imp) | 13.68A | 13.75A | 13.82A | 13.89A | 13.95A | ||||||||||||
Efficacité du module | 22.7% | 22.9% | 23.1% | 23.3% | 23.5% | ||||||||||||
Tolérance de puissance | 0~+5% | ||||||||||||||||
Tension maximale du système | 1500V DC(UL/IEC) | ||||||||||||||||
Valeur nominale maximale des fusibles en série | 25A | ||||||||||||||||
Operating Temperature | -40 Cto +85℃ | ||||||||||||||||
“STC:Irradiance 1000W/m²,module temperature 25,AM=1.5 | |||||||||||||||||
Module de cadre noir ou de cadre blanc en option selon les exigences du client |