
Caractéristiques mécaniques | |
Type de cellule | HJT |
Nombre de cellules | 132(6X22) |
Dimensions | 2384*1303*33mm |
Poids | 37.9kg |
Boîte de jonction | IP68 |
Câble | 4mm 2; +350/ 250mm or customized; UV resistant |
Connecteur | MC4 / MC4-Evo2A /PV-H4/Z4S-abed/ST4 |
Cadre | Anodized aluminum alloy frame |
Charge statique maximale (côté avant/côté arrière) | 5400Pa I 2400Pa |
Glass | Dual glass, 2.0mm |
Caractéristiques électriques
SS-210-8132 | SS700 | SS705 | SS710 | SS715 | SS720 | SS725 | SS730 | SS735 |
Puissance maximale (Pmax/W) | 700 | 705 | 710 | 715 | 720 | 725 | 730 | 735 |
Efficacité du module (%) | 22.53 | 22.7 | 22.86 | 23.02 | 23.18 | 23.34 | 23.5 | 23.66 |
Tension de puissance maximale (Vmp/V) | 41.78 | 41.87 | 41.96 | 42.05 | 42.14 | 42.23 | 42.32 | 42.41 |
Courant de puissance maximal(Imp/A) | 才 6.76 | 16.84 | 16.93 | 17.02 | 17.1 | 17.18 | 17.26 | 17.34 |
Tension en circuit ouvert (Voc/V) | 49.77 | 49.87 | 49.97 | 50.07 | 50.17 | 50.27 | 50.37 | 50.47 |
Courant de court-circuit (lsc/A) | 17.81 | 17.9 | 17.99 | 18.08 | 18.17 | 18.26 | 18.35 | 18.44 |
STC: AM1.5, 1000W/m2, 25 C |