| | | | ELECTRICAL PARAMETERS | | | | | | |
Essai de charge mécanique | SKND-435 | SKND-440 | SKND-445 | SKND-450 | SKND-455 |
| STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT |
Puissance maximale(Pmax) | 435W | 326W | 440W | 330W | 445W | 334W | 450W | 338W | 455W | 342W |
Tension en circuit ouvert (Voe) | 34.49V | 32.33V | 34.74V | 32.SBV | 34.97V | 32.82V | 35.21V | 33.07V | 35.45V | 35.68V |
Courant de court-circuit (lsc) | 15.84A | 12.67A | 15.90A | 12.72A | 15.96A | 12.77A | 16.02A | 12.82A | 16.0BA | 12.86A |
Tension à puissance maximale (Vmpp) | 29.43V | 27.57V | 29.65V | 27.BOV | 29.87V | 28.02V | 30.0BV | 28.24V | 30.29V | 28.46V |
Puissance maximale actueller (lmpp) | 14.78A | 11.82A | 14.84A | 11.87A | 14.90A | 11.92A | 14.96A | 11.97A | 15.02A | 12.02A |
MODULE EFFICIENCY(%) | 21.77% | | 22.02% | | 22.27% | | 22.52% | | 22.77% | |
STC : Irradiance 1 000 W/m², température de la cellule 25 ℃, AM1,5 G NMOT : Irradiance 800 W/m², température ambiante 20 ℃, vitesse du vent 1 m/s, AM1,5 G |