
Caractéristiques mécaniques | |
Cellule solaire | N-Type Mono |
Nombre de cellules | 120(6*20) |
Dimensions | 1910*1134*30mm |
Poids | 26.0kg |
vitre avant | 2.0mm Coated semi-tempered glass |
Cadre | Anodized Aluminium Alloy(reinorced high-load optional) |
Boîte de jonction | IP68 rated(3 by pass diodes) |
Connecteur | MC4 compatible |
Essai de charge mécanique | Front 5400Pa/Rear 2400 Pa |
PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES
POWER CLASS | SKND-470 | SKND-475 | SKND-480 | SKND-485 | SKND-490 | |||||||||||||||||||
STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | |||||||||||||||
Puissance maximale(Pmax) | 470W | 353W | 475W | 357W | 480W | 361W | 485W | 365W | 490W | 369W | ||||||||||||||
Tension en circuit ouvert(Voc) | 42.94V | 40.92V | 43.15V | 41.10V | 43.36V | 41.28V | 43.57V | 41.46V | 43.78V | 41.63V | ||||||||||||||
Courant de court-circuit(lsc) | 14.02A | 11.29A | 14.09A | 11.35A | 14.16A | 11.41A | 14.23A | 11.47A | 14.30A | 11.53A | ||||||||||||||
Tension à puissance maximale(Vmpp) | 35.31V | 32.75V | 35.50V | 32.93V | 35.69V | 33.12V | 35.87V | 33.30V | 36.06V | 33.48V | ||||||||||||||
Puissance maximale actuelle(lmpp) | 13.31A | 10.78A | 13.38A | 10.84A | 13.45A | 10.90A | 13.52A | 10.96A | 13.59A | 11.02A | ||||||||||||||
EFFICACITÉ DU MODULE(%) | 21.70% | 21.93% | 22.16% | 22.39% | 22.62% | |||||||||||||||||||
STC : Irradiance 1 000 W/m², température de la cellule 25 ℃, AM1,5 G NMOT : Irradiance 800 W/m², température ambiante 20 ℃, vitesse du vent 1 m/s, AM1,5 G |