
Caractéristiques mécaniques | |
Cellule solaire | N-Type Mono |
Nombre de cellules | 120(6*20) |
Dimensions | 1910*1134*30mm |
Poids | 22.5kg |
Front Glass | 3.2mm Coated tempered glass |
Frame | Anodized Aluminium Alloy(reinorced high-load optional) |
Boîte de jonction | IP68 rated(3 by pass diodes) |
Connector | MC4 compatible |
Essai de charge mécanique | Front 5400Pa/Rear 2400 Pa |
PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES
CLASSE DE PUISSANCE | |||||||||||||||||||||
LNVK-470N | LNVK-475N | LNVK-480N | LNVK-485N | LNVK-490N | |||||||||||||||||
STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC NMOT | STC | NMOT | |||||||||||||
Puissance maximale(Pmax) | 470W | 353W | 475W | 357W | 480W | 361W | 485W 365W | 490W | 369W | ||||||||||||
Tension en circuit ouvert(Voc) | 42.85V | 40.81V | 43.06V | 40.99V | 43.27V | 41.17V | 43.48V 41.35V | 43.68V | 41.52V | ||||||||||||
Courant de court-circuit(lsc) | 14.05A | 11.32A | 14.12A | 11.38A | 14.19A | 11.44A | 14.26A 11.50A | 14.33A | 11.56A | ||||||||||||
Tension à puissance maximale(Vmpp) | 35.82V | 32.99V | 36.01V | 33.18V | 36.20V | 33.36V | 36.38V 33.55V | 36.57V | 33.73V | ||||||||||||
Puissance maximale actuelle(Impp) | 13.12A | 10.70A | 13.19A | 10.76A | 13.26A | 10.82A | 13.33A 10.88A | 13.40A | 10.94A | ||||||||||||
EFFICACITÉ DU MODULE(%) | 21 | .70% | 21.93% | 22. | 16% | 22.39% | 22.62% | ||||||||||||||
STC : Irradiance 1 000 W/m², température de cellule 25 ℃, AM1,5G N MOT : Irradiance 800 W/m², température ambiante 20 ℃, vitesse du vent 1 m/s, AM1,5G |