
Caractéristiques mécaniques | |
Cellule solaire | N-Type Mono |
Nombre de cellules | 132(6*22) |
Dimensions | 2382*1134*30mm |
Poids | 33.7±0.5kg |
vitre avant | 2.0 mm Coated semi-tempered glass |
Cadre | Anodized Aluminium Alloy(reinorced high-load optional) |
Boîte de jonction | IP68 rated(3 by pass diodes) |
Connector | MC4 compatible |
Essai de charge mécanique | Front 5400Pa/Rear 2400 Pa |
Caractéristiques électriques
Module | SN66-18X+(ND) | ||||||||||||||||||
Puissance maximale au STC(Pmax) | 615W | 620W | 625W | 630W | 635W | ||||||||||||||
Tension en circuit ouvert(Voc) | 48.90V | 49.10V | 49.30V | 49.50V | 49.70V | ||||||||||||||
Courant de court-circuit (Isc) | 16.02A | 16.08A | 16.14A | 16.21A | 16.27A | ||||||||||||||
Tension de fonctionnement optimale(Vmp) | 40.75V | 40.90V | 41.05V | 41.20V | 41.35V | ||||||||||||||
Courant de fonctionnement optimal(Imp) | 15.10A | 15.16A | 15.23A | 15.30A | 15.36A | ||||||||||||||
Efficacité du module | 22.8% | 23.0% | 23.1% | 23.3% | 23.5% | ||||||||||||||
Tolérance de puissance | 0~+5% | ||||||||||||||||||
Tension maximale du système | 1500V DC(UL/IEC) | ||||||||||||||||||
Valeur nominale maximale des fusibles en série | 35A | ||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | -40 Cto +85℃ | ||||||||||||||||||
STC : Irradiance 1 000 W/m², température du module 25 °C, AM = 1,5 | |||||||||||||||||||
Module de cadre noir ou de cadre blanc en option selon les exigences du client |
NMOT
Module SN66-18X+(ND)-F(Bifaciality 80±10%) | |||||||||||||||||||
Maximum Power | 464W | 468W | 472W | 476W | 480W | ||||||||||||||
Open-Circuit Voltage(Voc) | 46.43V | 46.62V | 46.82V | 47.02V | 47.22V | ||||||||||||||
Short-Circuit Current(lsc) | 12.93A | 12.98A | 13.03A | 13.08A | 13.13A | ||||||||||||||
Optimum Operating Voltage(Vmp) | 38.10V | 38.25V | 38.45V | 38.62V | 38.81V | ||||||||||||||
Optimum Operating Current(lmp) | 12.19A | 12.24A | 12.29A | 12.34A | 12.37A | ||||||||||||||
NMOT | 45±2℃ | ||||||||||||||||||
NMOT:Iradiance 800W/m²,ambient temperature 20℃,wind speed 1m/s |