Module | | | SN66-210(ND)-F | | |
Puissance maximale au STC(Pmax) | 710W | 715W | 720W | 725W | 730W |
Tension en circuit ouvert(Voc) | 48.60V | 48.80V | 49.00V | 49.20V | 49.40V |
Courant de court-circuit (Isc) | 18.48A | 18.53A | 18.57A | 18.62A | 18.66A |
Tension de fonctionnement optimale(Vmp) | 40.80V | 41.00V | 41.20V | 41.40V | 41.60V |
Courant de fonctionnement optimal(Imp) | 17.41A | 17.45A | 17.48A | 17.52A | 17.55A |
Efficacité du module | 22.9% | 23.0% | 23.2% | 23.3% | 23.5% |
Tolérance de puissance | 0~+3% |
Tension maximale du système | 1500V DC(UL/IEC) |
Valeur nominale maximale des fusibles en série | 35A |
Température de fonctionnement | -40 ℃to +85℃ |
“STC : Irradiance 1 000 W/m², température du module 25 °C, AM = 1,5 | |