Paramètres du système | |
Méthode à température contrôlée | Liquid Cooling |
Stand de protection incendie | pack grade perfluorohexanone |
Poids | About 45 tons |
Dimensions de la boîte(W*D*H) | 6250*2650*2896mm |
Niveau de protection de l’armoire | IP55 |
Plage de température de fonctionnement | -30℃~55℃ |
Indice de protection contre la corrosion | |
Protocoles de communication | Can,Modbus RTU,Modbus TCP/IP,IEC61850 |
Paramètres de la batterie | |
Type de cellule | 3.2V/314Ah |
Plage de tension | 1331.2V~1497.6V |
Composition de la batterie | 12*IP416S |
Capacité nominale | 5.01MWh |
Taux de charge-décharge nominal | 0.5P Charge/0.5P Discharge |
Saiko Solar est un leader mondial des énergies renouvelables, spécialisé dans la recherche et le développement, la fabrication et la distribution de modules solaires et de systèmes de stockage d’énergie, ainsi que dans des solutions complètes d’énergie propre. Engagée dans les technologies vertes, l’entreprise produit également des panneaux solaires flexibles