
Vénus 420W-440W
NMOT | |||||
Module | SF-60-18 | ||||
Puissance maximale | 312W | 316W | 320W | 324W | 327W |
Tension en circuit ouvert (Voc) | 38.32V | 38.46V | 38.60V | 38.75V | 38.89V |
Courant de court-circuit (Isc) | 10.88A | 10.94A | 10.99A | 11.05A | 11.11A |
Fonctionnement optimal (Vmp) | 32.11V | 32.25V | 32.40V | 32.54V | 32.68V |
Courant de fonctionnement optimalp) | 9.72A | 9.80A | 9.88A | 9.96A | 10.01A |
NMOT | 45±2 ℃ | ||||
*NMOTIrradiance 800 W/m³, température ambiante 20 °C, vitesse du vent 1 m/s |
Paramètres du produit
Caractéristiques électriques | ||||||
Cellule PERC M10 (182 x 182 mm) ; Ultra-légère, seulement 20 % du poids des modules en verre ; Technologie de module sans verre ; Matériaux composites exclusifs ; Dégradation énergétique de 2 % la première année, dégradation énergétique annuelle de 0,55 % ; Installation rapide -> Permet d’économiser 50 % des coûts de main-d’œuvre ; Applications variées -> Peut être installé sur toutes les toitures. | Module | SF-60-18 | ||||
Puissance maximale au STC (Pmax) | 420W | 425W | 430W | 435W | 440W | |
Tension en circuit ouvert (Voc) | 41.13V | 41.28V | 4143V | 41.58V | 41.73V | |
Courant de court-circuit(Isc) | 13.48A | 13.55A | 13.62A | 13.69A | 13.76A | |
Tension de fonctionnement optimale (Vmp) | 33.88V | 34 .03V | 34.18V | 34 .33V | 34 .48V | |
Courant de fonctionnement optimal (Imp) | 12.41A | 12.51A | 12.60A | 12.68A | 12.77A | |
Efficacité du module | 19.30% | 19.50% | 19.80% | 20.00% | 20.20% | |
Tolérance de puissance | 0 + 5W | |||||
Tension maximale du système | 1500V DC (UL / IEC) | |||||
Valeur nominale maximale des fusibles en série | 25A | |||||
Température de fonctionnement | -40℃ C to 85℃ | |||||
* STC : Irradiance 1 000 W/m*, température du module 25 °C, AM = 1,5 Module avec cadre noir ou blanc en option, selon les exigences du client. |