
Vénus 440W-460W
NMOT | |||||||
Module | SF-60-18N | ||||||
Puissance maximale | 329.3W | 332.9W | 336.6W | 340.3W | 344.1W | ||
Tension en circuit ouvert (Voc) | 48.4V | 48.48V | 48.59V | 48.69V | 48.78V | ||
Courant de court-circuit (Isc) | 8.75A | 8.83A | 8.91A | 9.00A | 9.09A | ||
Tension de fonctionnement optimale (Vmp) | 40.10V | 40.24V | 40.33V | 40.41V | 40.50V | ||
Courant de fonctionnement optimal (Imp) | 8.21A | 8.27A | 8.35A | 8.42A | 8.49A | ||
NMOT | 45±2 ℃ | ||||||
*NMOT | Irradiance 800W/m³, ambient temperature 20°C, wind speed 1m/s |
Paramètres du produit
Module | SF-60-18N | |||||
Cellule PERC M10 (182 x 182 mm) ; Ultra-légère, seulement 20 % du poids des modules en verre ; Technologie de module sans verre ; Matériaux composites exclusifs ; Dégradation de puissance de 2 % la première année, dégradation de puissance annuelle de 0,55 % ; Installation rapide -> Permet d’économiser 50 % des coûts de main-d’œuvre ; Applications variées -> Peut être installé sur toutes les toitures. | Puissance maximale au STC(Pmax) | 440W | 445W | 450W | 455W | 460W |
Tension en circuit ouvert (Voc) | 41.03V | 41.18V | 41.33V | 41.48V | 41.63V | |
Courant de court-circuit (Isc) | 13.76A | 13.83A | 13.90A | 13.97A | 14.04A | |
Tension de fonctionnement optimale (Vmp) | 34.48V | 34 .63V | 34.78V | 34 .93V | 35 .08V | |
Courant de fonctionnement optimal (Imp) | 12.76A | 12.85A | 12.93A | 13.02A | 13.11A | |
Efficacité du module | 20.20% | 20.40% | 20.60% | 20.80% | 21.10% | |
Tolérance de puissance | 0 + 5W | |||||
Tension maximale du système | 1500V DC (UL / IEC) | |||||
Valeur nominale maximale des fusibles en série | 25A | |||||
Température de fonctionnement | -40℃ C to 85℃ | |||||
* STC : Irradiance 1 000 W/m*, température du module 25 °C, AM = 1,5 Module avec cadre noir ou blanc en option, selon les exigences du client. |