
Vénus 510W-530W
NMOT | |||||
Module | SF -72-18 | ||||
Puissance maximale | 381.7W | 385.2W | 388.7W | 392.3W | 396.1W |
Tension en circuit ouvert (Voc) | 46.00V | 46.10V | 46.30V | 46.40V | 46.SOV |
Courant de court-circuit (Isc) | 10.9DA | 10.95A | 11.01A | 11 06A | 11.11A |
Tension de fonctionnement optimale (Vmp) | 37.SOV | 37.60V | 37.BOV | 37.90V | 38.10V |
Courant de fonctionnement optimal(Imp) | 10.18A | 10.23A | 10.29A | 10.35A | 10.40A |
NMOT | 45±2 ℃ | ||||
*NMOT | Irradiance 800 W/m³, température ambiante 20 °C, vitesse du vent 1 m/s |
Paramètres du produit
Cellule TOPCon M10 (182 x 183,75 mm) ; Ultra-légère, seulement 20 % du poids des modules en verre ; Technologie de module sans verre ; Matériaux composites exclusifs ; Dégradation de puissance de 2 % la première année, dégradation de puissance annuelle de 0,55 % ; Installation rapide -> Permet d’économiser 50 % des coûts de main-d’œuvre ; Larges applications -> Peut être installé sur toutes les toitures. | Caractéristiques électriques | |||||
Module | ||||||
Puissance maximale au STC (Pmax) | 510W | 515W | 520W | 525W | 530W | |
Tension en circuit ouvert (Voc) | 49.30V | 49.45V | 49.60V | 49.75V | 49.90V | |
Courant de court-circuit(Isc) | 13.50A | 13.56A | 13.63A | 13.70A | 13.76A | |
Tension de fonctionnement optimale(Vmp) | 40.75V | 40.90V | 41.05V | 41.20V | 41.35V | |
Courant de fonctionnement optimal (Imp) | 12.54A | 12.61A | 12.68A | 12.75A | 12.83A | |
Efficacité du module | 19.60% | 19.80% | 20.00% | 20.20% | 20.40% | |
Tolérance de puissance | 0 + 5W | |||||
Tension maximale du système | 1500V DC (UL / IEC) | |||||
Valeur nominale maximale des fusibles en série | 25A | |||||
Température de fonctionnement | -40℃ C to 85℃ | |||||
* STC : Irradiance 1 000 W/m*, température du module 25 °C, AM = 1,5 Module avec cadre noir ou blanc en option, selon les exigences du client. |