
Vénus 535W-555W
Module | SF -72-18 | |||||||||
Tension en circuit ouvert(Voc) | 46.58V | 46.68V | 46.77V | 46.87V | 46.96V | |||||
Courant de court-circuit (Isc) | 11.11A | 11.18A | 11.27A | 11.35A | 11.43A | |||||
Tension de fonctionnement optimale(Vmp) | 38.60V | 38.70V | 38.80V | 38.90V | 39.00V | |||||
Courant de fonctionnement optimal (Imp) NMOT | 10.22A | 10.30A | 10.36A | 10.43A | 10.50A | |||||
NMOT | 45±2 ℃ | |||||||||
*NMOT | Irradiance 800 W/m³, température ambiante 20 °C, vitesse du vent 1 m/s |
Paramètres du produit
Cellule TOPCon M10 (182 x 183,75 mm) ; Ultra-légère, seulement 20 % du poids des modules en verre ; Technologie de module sans verre ; Matériaux composites exclusifs ; Dégradation énergétique de 2 % la première année, 0,55 % par an ; Installation rapide – Permet d’économiser 50 % des coûts de main-d’œuvre ; Larges applications – Peut être installé sur toutes les toitures. | Module | SF-72-18 | |||||||||
Puissance maximale au STC (Pmax) | 535W | 540W | 545W | ||||||||
Tension en circuit ouvert (Voc) Courant de court-circuit (Isc) | 49.50V | 49.70V | 49.90V | ||||||||
Courant de court-circuit (Isc) | 13.67A | 13.75A | 13.83A | ||||||||
Tension de fonctionnement optimale (Vmp) | 41.30V | 41.50V | 41.70V | ||||||||
Courant de fonctionnement optimal (Imp) | 12.96A | 13.02A | 13.07A | ||||||||
Efficacité du module | 20.6% | 20.8% | 21.0% | ||||||||
Tolérance de puissance | 0 + 5W | ||||||||||
Tension maximale du système | 1500V DC (UL / IEC) | ||||||||||
Valeur nominale maximale des fusibles en série | 25A | ||||||||||
Température de fonctionnement | -40℃ C to 85℃ | ||||||||||
* STC : Irradiance 1 000 W/m*, température du module 25 °C, AM = 1,5 Module avec cadre noir ou blanc en option, selon les exigences du client. NMOT |